CATIA V6 3DEXPERIENCE – eine CAD-Plattform für anspruchsvolle Design und Engineering Prozesse
Unterschied CATIA V6 3DEXPERIENCE und CATIA V5
3DEXPERIENCE für den Mittelstand R2024x on cloud
Digitale Lösungen für Ihre Design & Engineering-Projekte
Ab Release R2014x wird aufgrund der neuen Infrastruktur, Bedienoberfläche und Paketierung der Begriff 3DEXPERIENCE statt V6 verwendet. Das aktuelle Release heißt R2024x.
Hierbei sind zentrale Produktlinien wie CATIA, ENOVIA, SIMULIA und DELMIA in einer einheitlichen Oberfläche der CAD-Plattform integriert. Die aus V5 bekannten Workbenches sind als Apps abgebildet, wobei diese paketiert den Funktionsumfang zur Lösung prozessorientierter Aufgaben beinhalten, wie z.B. Mechanical Design.
Neben der Cloud-Lösung ist 3DEXPERIENCE auch für den Betrieb auf eigener Hardware „On-Premise“ verfügbar.
Sie möchten CATIA 3DEXPERIENCE kaufen oder mieten? Erfahren Sie mehr über die CATIA Lizenzierung!
Steigende Produktkomplexität verbunden mit hoher Variantenvielfalt und vielschichtige Kundenerwartungen stellen die Produktentwicklung von OEM und Zulieferern vor enormen Herausforderungen den anspruchsvollen Performance- und Qualitätszielen gegenwärtiger Marktanforderungen gerecht zu werden.
Mit CATIA sind Sie bestens aufgestellt für die Produktentwicklung von morgen. Die nächste Generation des erfolgreichen Vorgängers ist vollständig integriert in die 3DEXPERIENCE Business-Plattform. So können Sie früh die richtigen Entscheidungen treffen, um Kundenanforderungen besser zu erfüllen, Durchlaufzeiten zu reduzieren und optimale Produkte schneller auf den Markt zu bringen.
In dieser Webinar-Aufzeichnung zeigen wir Ihnen, wie Sie Dank der digitalen Kontinuität mittels „CATIA Connected Engineering“ die Produktentwicklung über mehrere Domänen hinweg ohne Reibungsverluste virtuell entwickeln, bewerten und optimieren können.
Unterschied CATIA 3DEXPERIENCE und CATIA V5
CATIA V5 ist ein filebased Modelliersystem für produktbeschreibende Geometrieinformationen. Die Datenhaltung erfolgt in unabhängigen Files wie CADProduct, CADPart etc.
CATIA V6 (bis R2013), dann CATIA 3DEXPERIENCE speichert alle Modellinformationen in eine Datenbank. Die Workbenches zur Geometrieerzeugung und Änderung laufen nach wie vor auf einem lokalen Client. Durch die Auflösung der filebasierten Speicherung und Ablage aller Informationen in einer Datenbank werden folgende Vorteile erzielt:
- Zusammenarbeit an Geometrieinformationen bis auf Featureebene
- Mehrfachverwendung und performante, prozesssichere Verlinkung von Objekten
- Single Source of Truth und damit Erfüllung aller Anforderungen an ein System zum durchgängigen Product Lifecycle Management
- Aufbau eines Digitalen Zwillings inklusive aller Produkt- und Prozesseigenschaften
3DEXPERIENCE für den Mittelstand R2024x on cloud
Generelle Informationen zu CATIA in der Cloud finden Sie hier.
Solidworks 3DEXPERIENCE Basispakete sind:
Paket | Bezeichnung |
---|---|
CCS | Creative Designer |
ELG | Electical 3D Systems Designer |
FLG | Fluid 3D Systems Designer |
GDE | Function Driven Generative Designer |
MDG | Mechanical Designer |
TAD | 3D Tolerancing & Annotation Designer |
XGG | 3D Pattern Shape Creator |
MTG | Mold & Tooling Designer |
CSX | Visual Experience Designer |
ICE | Immersive Collaboration Experience |
VIZ | Virtual Reality Reviewer |
CATIA 3DEXPERIENCE Basispakete sind:
Paket | Bezeichnung | Inhalt |
---|---|---|
SMW | Sheet Metal Designer | CATIA 3DEXPERIENCE Basispaket (entspr. V5 CAT+ASD+KIN+SMD) |
M3K | Mechanical Engineer | wie SMW + 3DMaster, PartDesign und einfache Simulation (entspr. V5 FTA, PDG, GPS) |
M3S | Mechanical & Shape Engineer | wie M3K + Generative Shape Design und viele weitere Flächenfunktionen |
IND | Industrial Designer | hochwertige Mechanik- und Flächenfunktionen, sowie Product Industrial Designer und Converter for ICEM Surf |
MES | Mechanical & Shape Designer | Mechanical Engineer entspr. HD2 oder ASO-HDX |
MMO | Mechanical Motion Designer | minimale Mechanikfunktionalität entspr. CATEE |
MOD | Mold & Compensation Engineer | Funktionalität für Werkzeugbau und 3D-Druck entspr. MTE |
SUM | Mechanical Shape Refinement Engineer | enthält FreeStyle Shape Analysis, Generative Shape Design, Generative Shape Morphing und Mechanical Surface Refinement |
TER | Templates & Rules Designer | Knowledgeware und Templates |
Voraussetzung für jedes Basispaket ist ein Cloud Zugang PCS-OC alternativ IFW-OC + CSV-OC.
Einen Konfigurations- und Preisvergleich zu den CATIA V5-6 Paketen finden Sie hier.
Digitale Lösungen für Ihre Design & Engineering-Projekte
Innerhalb der Design und Engineering Prozesse gibt es die folgenden Pakete, die innerhalb von Industrielösungen definierte Rollen abbilden. Dabei beinhaltet CATIA V6 3DEXPERIENCE folgenden Domains:
- Mechanical Engineering
- Styling
- Systems Engineering
- Electrical and Fluids Engineering
- Multidisciplin Engineering
- Capture and Reuse Engineering Intent
Der Bereich Machining (NC-Programmierung) war in V5 der Produktlinie CATIA zugeordnet. Machining gehört mit 3DEXPERIENCE aufgrund der Fertigungsnähe zur Produktlinie DELMIA ohne dass dies grundlegende Auswirkungen hat.
Mechanical Engineering mit CATIA 3DEXPERIENCE
Folgende Pakete für mechanische Konstruktion sind verfügbar:
- Design Review & Preparation (DWP)
- 3D Master Conceptual Design (M3C)
- SheetMetal Designer (SMW)
- Mechanical Design Enginering (MDG)
- Machine and Equipment Design Engineering (MQD)
- Mechanical and Shape Design Engineering (MES)
- Function Driven Generative Designer (GDE)
- Machine and Equipment Design and Shape Engineering (MQS)
- Chassis Design Engineering (MEF)
- Hydroformed SheetMetal Designer (SMH)
- Mechanical Detailed Design Engineering (MDD)
- Mechanism Design Engineering (MKS)
- 3D Master Engineering (M3D)
- Shape Designer (SUA)
Die Pakete für mechanische Konstruktion können die folgenden Apps enthalten:
CATIA: | ||
3TPC | 3D Templates Capture | Template für Know-how Wiederverwendung |
ASD | Assembly Design | Zusammenbaukonstruktion |
ASL | Sheet Metal for Hydro-formed Parts | Hydrogeformte Blechteile |
CFAM | Component Family Definition | Komponentenfamilien mit parametrischen Varianten |
DF1 | Engineering IP Control | Entfernen struktureller Informationen vor dem Datenaustausch zum IP-Schutz |
DL1 | Generative Shape Develop | Flächenabwicklung |
ESE | Engineering Specification Capture & Reuse | Technische Anforderungen erfassen & wiederverwenden |
FM1 | Functional Part Design | Funktionale Spezifikation von dünnwandigen Kunststoffteilen |
FS1 | FreeStyle Shape Analysis | Grundlegende Freiformflächen-Modellierung |
FTA | 3D Tolerancing & Annotation | 3D-Toleranzspezifikation |
GDE | Functional Generative Design | Additive Manufacturing |
GDE2 | Functional Generative Design 2 | TOSCA Simulation |
GDR | Drafting | Zeichnungsableitung aus 3D-Modell |
GS1 | Generative Wireframe & Surface | Grundlegende Flächenkonstruktion |
GSD | Generative Shape Design | Erweiterte Flächenkonstruktion |
GSO | Generative Shape Morphing | Erweiterte Flächendeformation (Überbiegen, lokale Deformation u.a.) |
HA1 | Shape Healing | Flächenreparatur |
IG1 | Converter for IGES | IGES-Schnittstelle |
KE1 | Know-how Reuse | Knowledgeware-Anwendung |
KIM | Mechanical Systems Design | Kinematik-Simulation Definition |
KIN | Mechanical Systems Experience | Kinematik-Simulation Anwendung |
KT1 | Engineering Templates Reuse | Knowledgeware-Anwendung (UDFs einsetzen) |
LCP | 3D Compose | Intuitive Zusammenstellung von Baugruppen |
LDA | 3D Geometry Insight | Baugruppenanalyse |
LFT | 3D Annotation Insight | 3D Anmerkungen |
LO0 | 2D Layout Insight | Konzepterstellung, Einbettung von Zeichnungen in 3D-Master |
LO1 | 2D Layout for 3D Design | 3D-Rekonstruktion aus 2D-Daten |
LSP | Natural Shape | Intuitive 3D-Modellierung |
MAT | Material Definition | Material Definition |
PD1 | Part Design Essentials | Grundlegende Festkörper-Modellierung |
PDG | Part Design | Erweiterte Festkörper-Modellierung |
PIPA | Piping & Tubing 3D Design | Rohr- und Schlauchkonstruktion |
PIPB | Piping & Tubing 3D Part Design | Rohr- und Schlauchkonstruktion |
SMB | Bent Part Design | Blechbearbeitung und Blechabwicklung |
SMD | Sheet Metal Design | Blechkonstruktion |
SST | Converter for STEP | STEP-Schnittstelle AP203 + AP214 |
SXT | Converter for STEP Multidiscipline | Erweiterte STEP-Schnittstelle inkl. AP242 Ed1 |
TLE | 3D Printing Preparation | 3D-Druck-Vorbereitung |
TLS | 3D Printing | 3D-Druck |
VPE | Product Structure Design | Produktstruktur Definition |
WCG | Weight Analysis | Gewichtsanalyse |
WDG | Weld Design | Schweißkonstruktion |
ENOVIA: | ||
INCH | Interference Check | Kollisionsprüfung, Kollisionen, Überschneidungen |
INFI | Interference Finder | Kollisionsprüfung, Kollisionen, Überschneidungen |
REEV | Design Review | Konstruktionsüberprüfung |
VCN | Collaborative Innovation Extended | Infrastruktur Basis |
VCS | Collaborative Sharing Extended | Infrastruktur für Zusammenarbeit |
Styling mit CATIA 3DEXPERIENCE
- Showreel Experience (CSX)
- Concept Creative Design (CCS)
- Reverse & Prototype Experience (RPE)
- Creative Design (CDD)
- Class A Modeler (ICD)
- Transportation Designer (CDT)
- Aero Surface Modeler (IAD)
- Shape Morphing Modeler (SUF)
- Class A Expert (FFX)
- Freeform Shape Design (FFS)
Die Pakete für Styling können neben ausgewählten Apps der mechanischen Konstruktion zusätzlich die folgenden Apps enthalten:
DIS | Experience Models Preparation | Geometrievereinfachung für 3D-Druck |
DSE | Digitized Shape Preparation | Flächenrückführung |
DSS | Digitized Shape Sculpting | Polygonflächen |
FSE | Functional Shape Design | Funktionelle Flächengestaltung |
FSK | Sketch Tracer | Übernahme von Design-Skizzen |
FSO | FreeStyle Shape Morphing | Erweiterung Freiformflächen-Modellierung |
FSP | FreeStyle Profiled Shape Design | Kurvenbasierte Freiformflächen |
FSS | FreeStyle Shape Design | Freiformflächen-Modellierung |
GSO | Generative Shape Morphing | Freiformflächen-Anpassung |
IAE | ICEM Shape Design for Aerospace | Class A Flächen |
ICM | ICEM Shape Design | Class A Flächen |
IEX | ICEM Shape Morphing | Class A Flächen |
IHU | Human Design | Ergonomieuntersuchungen mit Dummies |
IMA | Imagine & Shape | Designerflächen (Sub-D, "Marshmellow") |
LRE | Live Rendering | Live Rendering |
NTS | Natural Sketch | 3D-Skizzieren |
PTS | Photo to Shape | Von Bild zu Form |
QSR | Digitized Shape to Surface | Flächenrückführung |
RSO | Virtual to Real Shape Morphing | Freiformflächen-Korrektur |
RTR | Rendering Scene Design | Texturdarstellung in Echtzeit |
SRF | Mechanical Surface Refinement | Grundlegende Class-A-Flächen |
ICCO | Converter for ICEM Surf | Umwandler für ICEM Surf |
AST | 3DEXCITE Ambience Studio | Virtuelles Film- und Fotostudio, Rendering |
HM2 | 3DEXCITE Human Animation Studio | Fotorealistische Charakteranimation |
Systems Engineering
Electrical and Fluids Engineering
- Circuit Board Design Engineering (CBR)
- Rigid Flex Circuit Board Design Engineering (CBF)
- Fluid 3D Systems Designer (FLG)
- Electrical 3D Design Engineering (ELG)
- Electrical and Fluid Systems Design (SEF)
- Cabletray 3D Systems Designer (RWD)
- Tubing Designer (PTB)
- Electrical Manufacturing Preparation (EMP)
- Electrical Designer (ELD)
Die Pakete für Electrical and Fluids Engineering enthalten neben ausgewählten Apps der mechanischen Konstruktion zusätzlich die folgenden Apps:
CBD | Circuit Board Design | Schnittstelle zu Leiterplattensystemen |
EHF | Electrical Manufacturing Preparation | Zeichnungserstellung für Kabelbäume |
EHIA | Electrical 3D Design | Kabelbaumkonstruktion |
EHIB | Electrical 3D Part Design | Kabelbaumkonstruktion |
ELE | Electrical Systems Design | Elektroanlagen |
FBD | Flexible Circuit BoardDesign | Flexible Leiterplatten / Platinen |
FLE | Functional & Logical Design | |
GED | Generative Electrical 3D Design | Elektrische Bauteile aus Schaltplan in 3D übernehmen |
HGR | Hanger Design | Halterungen, Aufhängungen |
HLE | HVAC Systems Design | Heizung, Lüftung, Klima |
HVAA | HVAC 3D Design | Heizung, Lüftung, Klima |
HVAB | HVAC 3D Part Design | Heizung, Lüftung, Klima |
PLE | Piping & Tubing Systems Design | Rohr- und Leitungsverlegung |
RBD | Rigid Flex Circuit Board Design | Starre und flexible Leiterplatten / Platinen |
RCWA | Electrical 3D Raceway Design | 3D Konstruktion für Elektrokabellanäle |
RCWB | Electrical 3D Raceway Part Design | Kabelkanäle |
SDP | Generative Fluid 3D Design | Rohrleitungen und Schläuche |
SYMB | Symbol Design | Symbole für Schaltpläne |
Multidiscipline Engineering
- Buildings Space Planning (BDP)
- Concept Structural Designer (BDS)
- Structural Package Designer (CTN)
- Mechanical Design and Tooling (MDT)
- Architectural Detail Designer (ADL)
- Civil Engineer (CIV)
- Space Allocation Architect (SAO)
- Plastic Part Design Engineering (FPP)
- Mold Tooling Design Engineering (MTG)
- Steel and Equipment Layout Designer (SEL)
- Product Enclosure Designer (PED)
- Accommodation Designer (ACG)
- Steel Structure Designer (SDG)
- Preliminary Steel Structure Designer (SFG)
- Structure Designer (STR)
- Fasteners Designer (FDE)
- Interior Designer (FPM)
- Composites Braiding Designer (CBA)
- Body In White Designer (BWE)
- Composites Manufacturing Preparation (CMF)
- Composites Design Engineering (CDE)
- Composites Designer & Manufacturer (CDF)
- Mold Designer (MOL)
- Composites Laser Projection Operator (CLJ)
- Virtual to Real Product Optimization (VSO)
- Composites Designer & Manufacturer (CDL)
Die Pakete für Multidiscipline Engineering enthalten neben ausgewählten Apps der mechanischen Konstruktion zusätzlich die folgenden Apps:
ABT | Automotive Body In White Design | Konstruktion für Rohkarosserie |
AGT | Accommodation Design | Konstruktion für Schiffsinnenräume und Kabinen |
BADM | Business Insight Administration | Rahmenplanung |
BE3D | Building Engineering 3D Design | Detailplanung für Architektur |
BESP | Buildings Structure | Stahlbau für Gebäude |
BTD | Business Target Definition | Zielplanung |
BVD | Business Value Definition | Valueplanung |
CCV | Core & Cavity Separation | Formtrennung für Werkzeuge |
CE3D | Civil Engineering 3D Design | Detailplanung für Gebäude |
CEG | Civil Engineering Design | Brückenbau, Strassenbau, Tiefbau |
CLJ | Composites Laser Projection | Laserprojektion für Verbundwerkstoffe |
CPB | Composites Braiding | Flechten von Verbundwerkstoffen |
CPE | Composites Design | Konstruktion von Verbundfaserteile |
CPM | Composites Manufacturing Preparation | Fertigungsgerechte Aufbereitung von Verbundfaserkonstruktionen |
CRT | Structural Package Design | Verpackungen / Verpackungsdesign |
FMP | Functional Plastic Parts | Funktionale Spezifikation von Gießteilen |
FR1 | Part Feature Recognition | Feature-Erkennung |
FSM | Fastening | Befestigungen / Verbindungstechnik |
INS | Insulation Design | Isolierungen |
LBD | Buildings Space Planning | Konzeptplanung für Gebäude |
LDE | Product Performance Assessment | Produktleistungsbewertung |
LFR | Fasteners Review | Befestigungsüberprüfung |
MTD | Mold Tooling Design | Konstruktion Spitzgießwerkzeuge |
PPA | Business Value Assessment To Target | Geschäftsnutzenbewertung |
REB | Concrete Structures 3D Design | Betonstützen / Betonträger |
SDD | Structure Design | Fachwerk |
SFD | Structure Functional Design | Baustrukturenplanung |
SOF | Steel Outfitting Design | Komponentenplatzierung an Stahlstrukturen |
SPL | Space Allocation | Raumzuweisung im Schiffsbau |
SRS | Space Referential | Sektionsdefinition imSchiffsbau |
TG1 | Tooling Design | Konstruktion Stanzwerkzeuge |
TRN | Terrain Preparation | Geländeplanung |
IFCO | Converter for IFC | Umwandler für IFC |
AUCO | Converter for AutoCAD | Converter zu Revit |
PLFS | Plastic Part Design Filling | Füllsimulation |
Capure and Reuse Engineering Intent
- Design Rules and Template Capture and Reuse (KDI)
- Know-how Capture and Reuse (KHC)
- Design Apps User (KAX)
- Product Optimization (KPO)
- Design Apps Developer (KAC)
Die Pakete für Capure and Reuse Engineering Intent enthalten die folgenden Apps:
KACM | Know-how Apps Components | Wissensmanagement für bauteile |
KACR | Know-how Apps Creation | Wissensmanagement für Anwendungsprogrammierung |
KALO | Know-how Apps Logic | Wissensmanagement für Programmabläufe |
KARE | Know-how Apps Resources | Wissensmanagement für Ressourcen |
KAUI | Know-how Apps User Experience | Wissensmanagement für Benutzeroberfläche |
KAUS | Know-how Apps Usage | Wissensmanagement für Anwendungsnutzung |
KWA | Engineering Rules Capture | Erstellung von Knowledgeware-Regeln |
KWE | Know-how Capture | Erstellung Knowledgeware-Regeln (Rules & Checks) |
MITC | Mechanical Interface Templates Capture | Konstruktionsvorlagen erstellen |
PEO | Design Optimization | Iterative Produktoptimierung |
PKT | Engineering Templates Capture | Erstellung von Knowledgeware-Templates (User Defined Features UDF) |
Sie wünschen eine individuelle Beratung zu CATIA V6 3DEXPERIENCE? Gern beraten wir Sie bei der Zusammenstellung der erforderlichen Pakete!
Freecall: 0800-2284286
Anfrage per Kontaktformular
Interesse an einer der CATIA-Schulung? Entdecken Sie unsere aktuellen PLM-Kurse für CATIA, DELMIA, ENOVIA und 3DEXPERIENCE!